- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 186
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4049 | Вилла | Teià | 5 | 220 | 51 | 1 450 000 € | |
| VL-3760 | Вилла | Masnou, El | 5 | 300 | 39 | 1 250 000 € | |
| 3266.1 | Вилла | Teià | 4 | 360 | 45 | 1 050 000 € | |
| 3687 | Вилла | Masnou, El | 6 | 288 | 42 | 975 000 € | |
| 3276 | Вилла | Teià | 4 | 250 | 34 | 895 000 € | |
| 3381 | Вилла | Premià de Dalt | 4 | 450 | 32 | 895 000 € | |
| 3808 | Вилла | Teià | 5 | 400 | 44 | 890 000 € | |
| VL-3856 | Вилла | Alella | 4 | 475 | 49 | 880 000 € | |
| 4069 | Вилла | Teià | 7 | 300 | 40 | 795 000 € | |
| 3479 | Вилла | Cabrils | 4 | 370 | 30 | 790 000 € | |
| 2822 | Вилла | Masnou, El | 6 | 300 | 19 | 700 000 € | |
| VL-3368 | Вилла | Teià | 5 | 310 | 5 | 693 000 € |
Показ 1 по 12 186