- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 24
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4095 | Вилла | Teià | 7 | 586 | 37 | 2 450 000 € | |
| 3819 | Вилла | Alella | 4 | 373 | 45 | 1 890 000 € | |
| VL-3458 | Вилла | Teià | 11 | 733 | 57 | 1 800 000 € | |
| 4032 | Вилла | Teià | 4 | 372 | 46 | 1 165 000 € | |
| 3981 | Вилла | Teià | 6 | 580 | 51 | 990 000 € | |
| 4064 | Вилла | Alella | 5 | 300 | 70 | 895 000 € | |
| 4096 | Вилла | Masnou, El | 9 | 300 | 41 | 849 000 € | |
| 4083 | Вилла | Masnou, El | 4 | 195 | 32 | 795 000 € | |
| 4028 | Вилла | Teià | 4 | 280 | 38 | 770 000 € | |
| 4091 | Вилла | Alella | 4 | 198 | 37 | 750 000 € | |
| 4102 | Вилла | Teià | 5 | 251 | 39 | 725 000 € | |
| 4078 | Вилла | Teià | 7 | 360 | 109 | 718 000 € |
Показ 1 по 12 24