- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 24
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4095 | Moradia isolada | Teià | 7 | 586 | 37 | €2.450.000 | |
| 3819 | Moradia isolada | Alella | 4 | 373 | 45 | €1.890.000 | |
| VL-3458 | Moradia isolada | Teià | 11 | 733 | 57 | €1.800.000 | |
| 4032 | Moradia isolada | Teià | 4 | 372 | 46 | €1.165.000 | |
| 3981 | Moradia isolada | Teià | 6 | 580 | 51 | €990.000 | |
| 4064 | Moradia isolada | Alella | 5 | 300 | 70 | €895.000 | |
| 4096 | Moradia isolada | Masnou, El | 9 | 300 | 41 | €849.000 | |
| 4083 | Moradia isolada | Masnou, El | 4 | 195 | 32 | €795.000 | |
| 4028 | Moradia isolada | Teià | 4 | 280 | 38 | €770.000 | |
| 4091 | Moradia isolada | Alella | 4 | 198 | 37 | €750.000 | |
| 4102 | Moradia isolada | Teià | 5 | 251 | 39 | €725.000 | |
| 4078 | Moradia isolada | Teià | 7 | 360 | 109 | €718.000 |
Mostrando 1 a 12 de 24