- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 186
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4049 | Enebolig | Teià | 5 | 220 | 51 | 1 450 000 € | |
| VL-3760 | Enebolig | Masnou, El | 5 | 300 | 39 | 1 250 000 € | |
| 3266.1 | Enebolig | Teià | 4 | 360 | 45 | 1 050 000 € | |
| 3687 | Enebolig | Masnou, El | 6 | 288 | 42 | 975 000 € | |
| 3276 | Enebolig | Teià | 4 | 250 | 34 | 895 000 € | |
| 3381 | Enebolig | Premià de Dalt | 4 | 450 | 32 | 895 000 € | |
| 3808 | Enebolig | Teià | 5 | 400 | 44 | 890 000 € | |
| VL-3856 | Enebolig | Alella | 4 | 475 | 49 | 880 000 € | |
| 4069 | Enebolig | Teià | 7 | 300 | 40 | 795 000 € | |
| 3479 | Enebolig | Cabrils | 4 | 370 | 30 | 790 000 € | |
| 2822 | Enebolig | Masnou, El | 6 | 300 | 19 | 700 000 € | |
| VL-3368 | Enebolig | Teià | 5 | 310 | 5 | 693 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 186