- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 24
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4095 | Enebolig | Teià | 7 | 586 | 37 | 2 450 000 € | |
| 3819 | Enebolig | Alella | 4 | 373 | 45 | 1 890 000 € | |
| VL-3458 | Enebolig | Teià | 11 | 733 | 57 | 1 800 000 € | |
| 4032 | Enebolig | Teià | 4 | 372 | 46 | 1 165 000 € | |
| 3981 | Enebolig | Teià | 6 | 580 | 51 | 990 000 € | |
| 4064 | Enebolig | Alella | 5 | 300 | 70 | 895 000 € | |
| 4096 | Enebolig | Masnou, El | 9 | 300 | 41 | 849 000 € | |
| 4083 | Enebolig | Masnou, El | 4 | 195 | 32 | 795 000 € | |
| 4028 | Enebolig | Teià | 4 | 280 | 38 | 770 000 € | |
| 4091 | Enebolig | Alella | 4 | 198 | 37 | 750 000 € | |
| 4102 | Enebolig | Teià | 5 | 251 | 39 | 725 000 € | |
| 4078 | Enebolig | Teià | 7 | 360 | 109 | 718 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 24