- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 24
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4095 | Villa | Teià | 7 | 586 | 37 | €2.450.000 | |
| 3819 | Villa | Alella | 4 | 373 | 45 | €1.890.000 | |
| VL-3458 | Villa | Teià | 11 | 733 | 57 | €1.800.000 | |
| 4032 | Villa | Teià | 4 | 372 | 46 | €1.165.000 | |
| 3981 | Villa | Teià | 6 | 580 | 51 | €990.000 | |
| 4064 | Villa | Alella | 5 | 300 | 70 | €895.000 | |
| 4096 | Villa | Masnou, El | 9 | 300 | 41 | €849.000 | |
| 4083 | Villa | Masnou, El | 4 | 195 | 32 | €795.000 | |
| 4028 | Villa | Teià | 4 | 280 | 38 | €770.000 | |
| 4091 | Villa | Alella | 4 | 198 | 37 | €750.000 | |
| 4102 | Villa | Teià | 5 | 251 | 39 | €725.000 | |
| 4078 | Villa | Teià | 7 | 360 | 109 | €718.000 |
Objecten 1 tot 12 van 24