- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 24
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4095 | Villetta | Teià | 7 | 586 | 37 | 2.450.000€ | |
| 3819 | Villetta | Alella | 4 | 373 | 45 | 1.890.000€ | |
| VL-3458 | Villetta | Teià | 11 | 733 | 57 | 1.800.000€ | |
| 4032 | Villetta | Teià | 4 | 372 | 46 | 1.165.000€ | |
| 3981 | Villetta | Teià | 6 | 580 | 51 | 990.000€ | |
| 4064 | Villetta | Alella | 5 | 300 | 70 | 895.000€ | |
| 4096 | Villetta | Masnou, El | 9 | 300 | 41 | 849.000€ | |
| 4083 | Villetta | Masnou, El | 4 | 195 | 32 | 795.000€ | |
| 4028 | Villetta | Teià | 4 | 280 | 38 | 770.000€ | |
| 4091 | Villetta | Alella | 4 | 198 | 37 | 750.000€ | |
| 4102 | Villetta | Teià | 5 | 251 | 39 | 725.000€ | |
| 4078 | Villetta | Teià | 7 | 360 | 109 | 718.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 24