- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 186
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4049 | Omakotitalo | Teià | 5 | 220 | 51 | 1450000€ | |
| VL-3760 | Omakotitalo | Masnou, El | 5 | 300 | 39 | 1250000€ | |
| 3266.1 | Omakotitalo | Teià | 4 | 360 | 45 | 1050000€ | |
| 3687 | Omakotitalo | Masnou, El | 6 | 288 | 42 | 975000€ | |
| 3276 | Omakotitalo | Teià | 4 | 250 | 34 | 895000€ | |
| 3381 | Omakotitalo | Premià de Dalt | 4 | 450 | 32 | 895000€ | |
| 3808 | Omakotitalo | Teià | 5 | 400 | 44 | 890000€ | |
| VL-3856 | Omakotitalo | Alella | 4 | 475 | 49 | 880000€ | |
| 4069 | Omakotitalo | Teià | 7 | 300 | 40 | 795000€ | |
| 3479 | Omakotitalo | Cabrils | 4 | 370 | 30 | 790000€ | |
| 2822 | Omakotitalo | Masnou, El | 6 | 300 | 19 | 700000€ | |
| VL-3368 | Omakotitalo | Teià | 5 | 310 | 5 | 693000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 186