- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 24
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4095 | Omakotitalo | Teià | 7 | 586 | 37 | 2450000€ | |
| 3819 | Omakotitalo | Alella | 4 | 373 | 45 | 1890000€ | |
| VL-3458 | Omakotitalo | Teià | 11 | 733 | 57 | 1800000€ | |
| 4032 | Omakotitalo | Teià | 4 | 372 | 46 | 1165000€ | |
| 3981 | Omakotitalo | Teià | 6 | 580 | 51 | 990000€ | |
| 4064 | Omakotitalo | Alella | 5 | 300 | 70 | 895000€ | |
| 4096 | Omakotitalo | Masnou, El | 9 | 300 | 41 | 849000€ | |
| 4083 | Omakotitalo | Masnou, El | 4 | 195 | 32 | 795000€ | |
| 4028 | Omakotitalo | Teià | 4 | 280 | 38 | 770000€ | |
| 4091 | Omakotitalo | Alella | 4 | 198 | 37 | 750000€ | |
| 4102 | Omakotitalo | Teià | 5 | 251 | 39 | 725000€ | |
| 4078 | Omakotitalo | Teià | 7 | 360 | 109 | 718000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 24