- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 186
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4049 | Villa | Teià | 5 | 220 | 51 | 1.450.000€ | |
| VL-3760 | Villa | Masnou, El | 5 | 300 | 39 | 1.250.000€ | |
| 3266.1 | Villa | Teià | 4 | 360 | 45 | 1.050.000€ | |
| 3687 | Villa | Masnou, El | 6 | 288 | 42 | 975.000€ | |
| 3276 | Villa | Teià | 4 | 250 | 34 | 895.000€ | |
| 3381 | Villa | Premià de Dalt | 4 | 450 | 32 | 895.000€ | |
| 3808 | Villa | Teià | 5 | 400 | 44 | 890.000€ | |
| VL-3856 | Villa | Alella | 4 | 475 | 49 | 880.000€ | |
| 4069 | Villa | Teià | 7 | 300 | 40 | 795.000€ | |
| 3479 | Villa | Cabrils | 4 | 370 | 30 | 790.000€ | |
| 2822 | Villa | Masnou, El | 6 | 300 | 19 | 700.000€ | |
| VL-3368 | Villa | Teià | 5 | 310 | 5 | 693.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 186