- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 24
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4095 | Villa | Teià | 7 | 586 | 37 | 2.450.000€ | |
| 3819 | Villa | Alella | 4 | 373 | 45 | 1.890.000€ | |
| VL-3458 | Villa | Teià | 11 | 733 | 57 | 1.800.000€ | |
| 4032 | Villa | Teià | 4 | 372 | 46 | 1.165.000€ | |
| 3981 | Villa | Teià | 6 | 580 | 51 | 990.000€ | |
| 4064 | Villa | Alella | 5 | 300 | 70 | 895.000€ | |
| 4096 | Villa | Masnou, El | 9 | 300 | 41 | 849.000€ | |
| 4083 | Villa | Masnou, El | 4 | 195 | 32 | 795.000€ | |
| 4028 | Villa | Teià | 4 | 280 | 38 | 770.000€ | |
| 4091 | Villa | Alella | 4 | 198 | 37 | 750.000€ | |
| 4102 | Villa | Teià | 5 | 251 | 39 | 725.000€ | |
| 4078 | Villa | Teià | 7 | 360 | 109 | 718.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 24