- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 24
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4095 | Villa | Teià | 7 | 586 | 37 | 2.450.000€ | |
| 3819 | Villa | Alella | 4 | 373 | 45 | 1.890.000€ | |
| VL-3458 | Villa | Teià | 11 | 733 | 57 | 1.800.000€ | |
| 4032 | Villa | Teià | 4 | 372 | 46 | 1.165.000€ | |
| 3981 | Villa | Teià | 6 | 580 | 51 | 990.000€ | |
| 4064 | Villa | Alella | 5 | 300 | 70 | 895.000€ | |
| 4096 | Villa | Masnou, El | 9 | 300 | 41 | 849.000€ | |
| 4083 | Villa | Masnou, El | 4 | 195 | 32 | 795.000€ | |
| 4028 | Villa | Teià | 4 | 280 | 38 | 770.000€ | |
| 4091 | Villa | Alella | 4 | 198 | 37 | 750.000€ | |
| 4102 | Villa | Teià | 5 | 251 | 39 | 725.000€ | |
| 4078 | Villa | Teià | 7 | 360 | 109 | 718.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 24