- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 186
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4049 | Casa / Xalet | Teià | 5 | 220 | 51 | 1.450.000€ | |
| VL-3760 | Casa / Xalet | Masnou, El | 5 | 300 | 39 | 1.250.000€ | |
| 3266.1 | Casa / Xalet | Teià | 4 | 360 | 45 | 1.050.000€ | |
| 3687 | Casa / Xalet | Masnou, El | 6 | 288 | 42 | 975.000€ | |
| 3276 | Casa / Xalet | Teià | 4 | 250 | 34 | 895.000€ | |
| 3381 | Casa / Xalet | Premià de Dalt | 4 | 450 | 32 | 895.000€ | |
| 3808 | Casa / Xalet | Teià | 5 | 400 | 44 | 890.000€ | |
| VL-3856 | Casa / Xalet | Alella | 4 | 475 | 49 | 880.000€ | |
| 4069 | Casa / Xalet | Teià | 7 | 300 | 40 | 795.000€ | |
| 3479 | Casa / Xalet | Cabrils | 4 | 370 | 30 | 790.000€ | |
| 2822 | Casa / Xalet | Masnou, El | 6 | 300 | 19 | 700.000€ | |
| VL-3368 | Casa / Xalet | Teià | 5 | 310 | 5 | 693.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 186