- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 24
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4095 | Casa / Xalet | Teià | 7 | 586 | 37 | 2.450.000€ | |
| 3819 | Casa / Xalet | Alella | 4 | 373 | 45 | 1.890.000€ | |
| VL-3458 | Casa / Xalet | Teià | 11 | 733 | 57 | 1.800.000€ | |
| 4032 | Casa / Xalet | Teià | 4 | 372 | 46 | 1.165.000€ | |
| 3981 | Casa / Xalet | Teià | 6 | 580 | 51 | 990.000€ | |
| 4064 | Casa / Xalet | Alella | 5 | 300 | 70 | 895.000€ | |
| 4096 | Casa / Xalet | Masnou, El | 9 | 300 | 41 | 849.000€ | |
| 4083 | Casa / Xalet | Masnou, El | 4 | 195 | 32 | 795.000€ | |
| 4028 | Casa / Xalet | Teià | 4 | 280 | 38 | 770.000€ | |
| 4091 | Casa / Xalet | Alella | 4 | 198 | 37 | 750.000€ | |
| 4102 | Casa / Xalet | Teià | 5 | 251 | 39 | 725.000€ | |
| 4078 | Casa / Xalet | Teià | 7 | 360 | 109 | 718.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 24